O Modelo ER é o meio para a representação de uma determinada coisa mostrando em tabelas as informações sobre o mesmo e o relacionamento entre elas existente.
O Modelo ER do sistema do grupos da turma CTI 2010vc1 mostra as diversas informações e os relacionamentos sobre as tabelas de empresa, cidades, cargo, setor, produtos, funcionários, pedidos, pedidos produtos, atendimento e cliente entre outros.
O objetivo da elaboração desse modelo ER, foi facilitar o entendimento sobre o sistema escolhidos por cada grupo.
Também foi desenvolvido o Dicionário de Dados de cada sistema:
DICIONÁRIO DE DADOS: FUNCIONÁRIOS
Tabela | FUNCIONÁRIO | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Matrícula | Matrícula do Funcionário | N | 10 | 0 | 9999999999 |
Código cargo | Código do cargo | N | 6 | - | 999999 |
Código empresa | Código da empresa | N | 6 | - | 999999 |
Cep | Cep da cidade do funcionário | N | 8 | - | 99999-999 |
Nome | Nome do funcionário | C | 80 | - | |
Salário | Salário do funcionário | N | 12 | 2 |
Tabela | CARGOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código cargo | Código do cargo | N | 6 | 0 | 999999 |
Código setor | Código do setor | N | 6 | - | 999999 |
Nome | Nome do cargo | C | 50 | - |
Tabela | EMPRESA | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código da empresa | N | 6 | 0 | 999999 |
Endereço | Endereço da empresa | C | 30 | 0 | |
Cnpj | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | ||||
Telefone | Telefone da empresa | N | 8 | 0 | 99 999999 |
E-mail | E-mail da empresa | C | 25 | 0 |
Tabela | CIDADES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Cep | Cep da cidade | N | 8 | 0 | 99999-999 |
Cidade | Cidade da cidade | C | 20 | - | |
Estado | Estado da cidade | C | 20 | - |
Tabela | ATENDIMENTOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Matrícula | Matrícula do funcionário | N | 10 | 0 | 9999999999 |
Código | Código do cliente | N | 6 | - | 999999 |
Data | Data do atendimento | D | 8 | - | 99/99/9999 |
Obs | Obs do cliente | C | 80 | - |
Tabela | PEDIDOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do pedido | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do cliente | C | 80 | - | |
Cep | Cep do cliente | N | 8 | - | 99999-999 |
Endereço | Endereço do cliente | C | 30 | - | |
Tabela | SETOR | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do setor | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do setor | C | 50 | - |
Tabela | PRODUTOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do produto | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do produto | C | 50 | - | |
Preço | Preço do produto | N | 12 | 2 |
Tabela | CLIENTE | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do cliente | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do cliente | C | 80 | - | |
Cep | Cep da cidade do cliente | N | 8 | - | 99999-999 |
Endereço | Endereço do cliente | C | 30 | - |
Tabela | PEDIDOS_PRODUTOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código produto | Código do produto | N | 6 | 0 | 999999 |
Código pedido | Código do produto | N | 6 | - | 999999 |
Produto | Produto dos pedidos-produtos | C | 35 | - | |
Quantidade | Quantidade do pedido | N | 50 | - | |
Total | Total do pedido | N | 12 | 2 |
Esse é o Dicionário de Dados do sistema de Produção Agrícola desenvolvido pelas alunas Andressa Rossi, Jussara Vitorino e Sabrina Liviski.
0 comentários:
Postar um comentário